| Параметр | Тип | Значение |
|---|---|---|
| Нагрев | ||
| Тепловая мощность | кВт | 25.00 |
| Потребляемая мощность | кВт | 4.81 |
| Потребляемый ток | А | 7.30 |
| СОР | - | 5.20 |
| Охлаждение | ||
| Тепловая мощность | кВт | 16.35 |
| Потребляемая мощность | кВт | 3.52 |
| Потребляемый ток | А | 5.34 |
| EER | - | 3.90 |
| Общие параметры | ||
| Рабочая температура | °С | -30°С... +45°С |
| Температура нагрева | °С | до 60°С |
| Хладагент | Тип | R410a |
| Компрессор, марка | Copeland Panasonic | |
| Компрессор, тип | Scroll | |
| Кол. компрессоров | шт | |
| Соединение | Дюйм | |
| Поток нагрева | л/ч | |
| Рабочее напряжение | В | 380 |
| Рабочая частота | Гц | 50 |
| Уровень шума | дБ | |
| Вес | кг | 140 |
| Разное | ||
| Насос геоконтура | нет | |
| Насос теплоносителя | нет | |
г. Санкт-Петербург, 198097
ул. Трефолева, стр. 2 БН
info@cghp.ru
пн-вс / 10:00-20:00