| Параметр | Тип | Значение |
|---|---|---|
| Нагрев | ||
| Тепловая мощность | кВт | 12,00 |
| Потребляемая мощность | кВт | 2,42 |
| Потребляемый ток | А | 11.1 |
| СОР | - | 5,20 |
| Охлаждение | ||
| Тепловая мощность | кВт | 8,4 |
| Потребляемая мощность | кВт | 1.77 |
| Потребляемый ток | А | 8 |
| EER | - | 4,1 |
| Общие параметры | ||
| Рабочая температура | °С | -30°С... +45°С |
| Температура нагрева | °С | до 60°С |
| Хладагент | Тип | R410a |
| Компрессор, марка | Copeland Panasonic | |
| Компрессор, тип | Scroll | |
| Кол. компрессоров | шт | 1 |
| Соединение | Дюйм | |
| Поток нагрева | л/ч | |
| Рабочее напряжение | В | 220 |
| Рабочая частота | Гц | 50 |
| Уровень шума | дБ | 42 |
| Вес | кг | 90 |
| Разное | ||
| Насос геоконтура | нет | |
| Насос теплоносителя | нет | |
г. Санкт-Петербург, 198097
ул. Трефолева, стр. 2 БН
info@cghp.ru
пн-вс / 10:00-20:00