Параметр | Тип | Значение |
---|---|---|
Нагрев | ||
Тепловая мощность | кВт | 204.00 |
Потребляемая мощность | кВт | 40.40 |
Потребляемый ток | А | 61.00 |
СОР | - | 5.05 |
Охлаждение | ||
Тепловая мощность | кВт | 138.00 |
Потребляемая мощность | кВт | 37.33 |
Потребляемый ток | А | 56.70 |
EER | - | 3.70 |
Общие параметры | ||
Рабочая температура | °С | -30°С... +45°С |
Температура нагрева | °С | до 60°С |
Хладагент | Тип | R410a |
Компрессор, марка | Copeland Panasonic | |
Компрессор, тип | Scroll | |
Кол. компрессоров | шт | |
Соединение | Дюйм | |
Поток нагрева | л/ч | |
Рабочее напряжение | В | 380 |
Рабочая частота | Гц | 50 |
Уровень шума | дБ | |
Вес | кг | 880 |
Разное | ||
Насос геоконтура | нет | |
Насос теплоносителя | нет |
г. Санкт-Петербург, 198097
ул. Трефолева, стр. 2 БН
тел.:+7(921) 920 60 45
тел.:+7(905) 223 13 36
тел.:+7(960) 283 98 86
info@cghp.ru
пн-вс / 10:00-20:00