| Параметр | Тип | Значение |
|---|---|---|
| Нагрев | ||
| Тепловая мощность | кВт | 21.00 |
| Потребляемая мощность | кВт | 4.04 |
| Потребляемый ток | А | 6.10 |
| СОР | - | 5.20 |
| Охлаждение | ||
| Тепловая мощность | кВт | 13.90 |
| Потребляемая мощность | кВт | 3.02 |
| Потребляемый ток | А | 4.60 |
| EER | - | 3.85 |
| Общие параметры | ||
| Рабочая температура | °С | -30°С... +45°С |
| Температура нагрева | °С | до 60°С |
| Хладагент | Тип | R410a |
| Компрессор, марка | Copeland Panasonic | |
| Компрессор, тип | Scroll | |
| Кол. компрессоров | шт | |
| Соединение | Дюйм | |
| Поток нагрева | л/ч | |
| Рабочее напряжение | В | |
| Рабочая частота | Гц | 50 |
| Уровень шума | дБ | |
| Вес | кг | 130 |
| Разное | ||
| Насос геоконтура | нет | |
| Насос теплоносителя | нет | |
г. Санкт-Петербург, 198097
ул. Трефолева, стр. 2 БН
info@cghp.ru
пн-вс / 10:00-20:00