| Параметр | Тип | Значение |
|---|---|---|
| Нагрев | ||
| Тепловая мощность | кВт | |
| Потребляемая мощность | кВт | |
| Потребляемый ток | А | |
| СОР | - | |
| Охлаждение | ||
| Тепловая мощность | кВт | |
| Потребляемая мощность | кВт | |
| Потребляемый ток | А | |
| EER | - | |
| Общие параметры | ||
| Рабочая температура | °С | 0°С...+45°С |
| Температура нагрева | °С | до 80°С |
| Хладагент | Тип | R134a |
| Компрессор, марка | Copeland / Panasonic | |
| Компрессор, тип | Scroll | |
| Кол. компрессоров | шт | |
| Соединение | Дюйм | |
| Поток нагрева | л/ч | |
| Рабочее напряжение | В | |
| Рабочая частота | Гц | 50 |
| Уровень шума | дБ | |
| Вес | кг | |
г. Санкт-Петербург, 198097
ул. Трефолева, стр. 2 БН
info@cghp.ru
пн-вс / 10:00-20:00