Параметр | Тип | Значение |
---|---|---|
Нагрев | ||
Тепловая мощность | кВт | |
Потребляемая мощность | кВт | |
Потребляемый ток | А | |
СОР | - | |
Охлаждение | ||
Тепловая мощность | кВт | |
Потребляемая мощность | кВт | |
Потребляемый ток | А | |
EER | - | |
Общие параметры | ||
Рабочая температура | °С | -30°С...+45°С |
Температура нагрева | °С | до 60°С |
Хладагент | Тип | R134a |
Компрессор, марка | Copeland / Panasonic | |
Компрессор, тип | Scroll | |
Кол. компрессоров | шт | |
Соединение | Дюйм | |
Поток нагрева | л/ч | |
Рабочее напряжение | В | |
Рабочая частота | Гц | 50 |
Уровень шума | дБ | |
Вес | кг |
Параметры теплового насоса Gaggia GAG-25 DC-M/220 (pdf)
Буферная емкость или тепловой аккумулятор, назначение.
г. Санкт-Петербург, 198097
ул. Трефолева, стр. 2 БН
тел.:+7(921) 920 60 45
тел.:+7(905) 223 13 36
тел.:+7(960) 283 98 86
info@cghp.ru
пн-вс / 10:00-20:00